There are some of the dialet from variety of places, just like any other place where different location of the place will have different styles and tones.
Hope I answer up your question...
GuangDong MeiXian 廣 東 梅 縣
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | QU SHENG | YIN RU | YANG RU |
---|---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 上 聲 | 去 聲 | 陰 入 | 陰 入 |
梅 縣 ~ Vömel / Karlgren 1915 | 高 橫 55 | 低 橫 11 | 低 降 21 | 高 降 53 | 低 降 21 | 高 降 53 |
梅 縣 ~ 張 維 耿 1995 | 44 | 11 | 31 | 52 | 1 | 5 |
梅 縣 ~ 劉 鎮 發 1997 | 44 | 11 | 31 | 53 | 2 | 5 |
梅 縣 ~ 饒 秉 才 2000 | 44 | 11 | 21 | 52 | 22 | 55 |
梅 縣 ~ 李 榮 , 等 . 1995 | 44 | 11 | 31 | 53 | 1 | 5 |
梅 縣 ~ 林 燾 , 耿 振 生 . 1997 | 44 | 11 | 31 | 53 | 1 | 5 |
梅 縣 ~ Hashimoto 1973 | 33 | 11 | 42 | 55 | 21 | 45 |
梅 縣 ~ Yang 1967 | 33 | 11 | 31 | 55 | 31 | 44 |
梅 縣 ~ 饒 秉 才 1957 | 55 | 11 | 31 | 53 | 1 | 5 |
梅 縣 ~ Yuan 1960 | 44 | 11 | 31 | 52 (42) | 21 (1) | 5 |
梅 縣 ~ Li 1957 | 35 | 11 | 32 | 53 | 11 | (?) |
梅 縣 ~ Ho 1958 | 44 | 12 | 21 | 42 | 21 | 4 |
梅 縣 ~ 漢 語 方 音 字 匯 1962 | 44 | 11 | 31 | 42 | 21 | 4 |
梅 縣 ~ 漢 語 方 音 字 匯 1989 | 44 | 11 | 31 | 52 | 1 | 5 |
梅 縣 ~ 漢 語 方 言 詞 匯 1964 | 44 | 12 | 31 | 42 | 21 | 4 |
梅 縣 ~ 漢 語 方 言 詞 匯 1995 | 44 | 11 | 31 | 52 | 1 | 5 |
梅 縣 ~ Norman 1988 | 44 | 12 | 31 | 42 | 21 | 44 |
Guangdong 廣 東 SiChuan 四 川
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | QU SHENG | YIN RU | YANG RU |
---|---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 上 聲 | 去 聲 | 陰 入 | 陰 入 |
廣 東 中 山 ~ Egerod 1959 | 24 | 11 | 42 | 55 | 1 | 44 |
廣 東 中 山 南 浪 ~ 詹 伯 慧 1997 | 33 | 21 | 52 | 55 | 33 | 55 |
廣 東 大 補 ~ Li 1959 | 44 | 13 | 21 | 52 | 2 | 5 |
廣 東 大 補 ~ Ho 1965 | 44 | 34 | 21 | 42 | 21 | 44 |
廣 東 東 莞 清 溪 ~ 詹 伯 慧 1997 | 33 | 11 | 21 | 42 | 22 | 55 |
廣 東 從 化 呂 田 ~ 詹 伯 慧 1997 | 44 | 35 | 21 | 52 | 22 | 55 |
廣 東 東 北 部 ~ Li 1958 | 44 | 34 | 21 | 51 | 32 | 55 |
廣 東 東 北 部 ~ Ho 1958 | 44 | 45 | 21 | 51 | 32 | 5 |
廣 東 五 華 ~ Li 1959 | 44 | 34 | 21 | 42 | 21 | 4 |
四 川 華 陽 涼 水 井 ~ Tung 1948 | 55 | 13 | 31 | 53 | 32 | 5 |
四 川 華 陽 ~ Norman 1988 | 55 | 12 | 31 | 53 | 32 | 55 |
廣 東 深 圳 沙 頭 角 ~ 詹 伯 慧 1997 | 33 | 11 | 31 | 42 | 21 | 55 |
Hong Kong 香 港 Malaya 馬 來 亞
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | QU SHENG | YIN RU | YANG RU |
---|---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 上 聲 | 去 聲 | 陰 入 | 陽 入 |
香 港 沙 頭 角 ~ Norman 1988 | 33 | 11 | 32 | 53 | 33 | 55 |
香 港 沙 頭 角 ~ Henne 1964 | 33 | 11 | 32 | 53 | 3 | 5 |
香 港 ~ Yang 1967 | 33 | 11 | 42 | 53 | 2 | 4 |
馬 來 亞 ~ Lee 1955 | 33 | 21 | 31 | 42 | 2 | 4 (5) |
GuangXi 廣 西
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | QU SHENG | YIN RU | YANG RU |
---|---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 上 聲 | 去 聲 | 陰 入 | 陽 入 |
東 南 廣 西 博 白 ~ 王 力 1928 | 5553 | 2342 | 1111 | 42 | 222 | 444 |
JiangXi 江 西
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | QU SHENG | YIN RU | YANG RU |
---|---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 上 聲 | 去 聲 | 陰 入 | 陽 入 |
江 西 陸 川 ~ 饒 秉 才 2000 | 45 | 213 | 21 | 51 | 11 | 55 |
江 西 嶺 南 ~ Ling 1959 | ? | 35 | 53 | 55 | ? | ? |
FuJian 福 建 (I)
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | YIN QU | YANG QU |
---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 上 聲 | 陰 去 | 陽 去 |
福 建 長 汀 ~ 饒 秉 才 2000 | 33 | 24 | 42 | 54 | 21 |
福 建 長 汀 ~ 李 如 龍 1997 | 33 | 24 | 42 | 54 | 21 |
福 建 連 城 ~ 李 如 龍 1997 | 433 | 23 | 213 | 52 | 35 |
FuJian 福 建 (II)
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | QU SHENG | YIN RU | YANG RU |
---|---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 上 聲 | 去 聲 | 陰 入 | 陽 入 |
福 建 永 定 ~ 張 光 宇 1990 | 55 | 11 | 53 | 33 | 2 | 5 |
福 建 永 定 ~ 李 如 龍 1997 | 45 | 21 | 51 | 53 | 3 | 5 |
福 建 上 杭 ~ 李 如 龍 1997 | 44 | 22 | 41 | 352 | 54 | 45 |
福 建 武 平 ~ 李 如 龍 1997 | 35 | 213 | 51 | 53 | 3 | 45 |
FuJian 福 建 (III)
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | YIN QU | YANG QU | RU SHENG |
---|---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 上 聲 | 陰 去 | 陽 去 | 入 聲 |
福 建 邵 武 ~ 李 如 龍 1997 | 21 | 33 | 55 | 35 | 213 | 53 |
福 建 明 溪 ~ 李 如 龍 1997 | 22 | 21 | 31 | 213 | 55 | 5 |
福 建 寧 化 ~ 李 如 龍 1997 | 453 | 35 | 31 | 22 | 42 | 5 |
FuJian 福 建 (IV)
DIALECT | YIN PING | YANG PING | YIN SHANG QU | YANG SHANG QU | YANG RU CHANG | YANG RU DUAN | YANG RU CHANG | YANG RU DUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 陰 上 去 | 陽 上 去 | 陰 入 長 | 陰 入 短 | 陽 入 長 | 陽 入 短 |
福 建 平 和 縣 九 峰 鎮 上 坪 村 ~ 李 如 龍 1997 | 33 | 35 | 31 | 55 | 3 | 34 | 5 | 51 |
GuangDong RaoPing 廣 東 饒 平
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | YIN QU | YANG QU |
---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 去 聲 | 陰 入 | 陽 入 |
廣 東 饒 平 ~ Yang 1961 | 21 | 33 | 51 | 31 | 45 |
廣 東 饒 平 ~ Yang 1963 | 11 | 44 | 41 | 3 | 11 |
廣 東 饒 平 ~ Yang 1967 | 11 | 44 | 41 | 31 | 44 |
Taiwan Siyan 台 灣 四 縣
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | QU SHENG | YIN RU | YANG RU |
---|---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 上 聲 | 去 聲 | 陰 入 | 陰 入 |
四 縣 ~ | 24 | 11 | 31 | 55 | 2 | 5 |
四 縣 苗 栗 ~ Speak Hakkanese 1967 | 3333 | 1111 | 3222 | 5543 | 32 | 55 |
四 縣 桃 園 ~ Yang 1957 | 24 | 11 | 31 | 55 | 22 | 55 |
四 縣 ~ Kuraishi | 55 | 32 | 52 | 54 | 21 | 34 |
四 縣 ~ Ryuu 1919 | 335 | 222 | 531 | 354 | 21 | 45 |
四 縣 ~ Yang 1957 | 24 | 11 | 31 | 51 | 22 | 55 |
四 縣 ~ Marsecano 1959 | 455 | 111 | 321 | 5432 | 321 | 54 |
四 縣 ~ 中 原 週 刊 1992 | 24 | 11 | 31 | 55 | 32 | 55 |
GuangDong LuFeng 廣 東 陸 豐
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | QU SHENG | YIN RU | YANG RU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 上 聲 | 去 聲 | 陰 入 | 陰 入 | |
陸 豐 ~ 廣 東 Yang 1957 | 53 | 35 | 11 | 31 | 31 | 55 |
Taiwan Hailu 台 灣 海 陸
DIALECT | YIN PING | YANG PING | SHANG SHENG | YIN QU | YANG QU | YIN RU | YANG RU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
客 家 方 言 | 陰 平 | 陽 平 | 上 聲 | 陰 去 | 陽 去 | 陰 入 | 陰 入 |
台 灣 海 陸 | 53 | 55 | 13 | 31 | 22 | 5 | 2 |
台 灣 海 陸 ~ Norman 1988 | 53 | 55 | 13 | 31 | 22 | 55 | 32 |
陸 豐 ~ 台 灣 海 陸 | 55 | 55 | 13 | 31 | 22 | 55 | 32 |
陸 豐 ~ 台 灣 海 陸 | 41 | 55 | 13 | 21 | 11 | 45 | 32 |
陸 豐 ~ 台 灣 海 陸 | 543 | 555 | 334 | 321 | 111 | 554 | 1234 |
台 灣 海 陸 ~ 中 原 週 刊 1992 | 53 | 55 | 13 | 31 | 22 | 55 | 32 |
and hereby I upload some sounding syllables...
Introduction
The tone of a syllable can be the difference in meaning between two otherwise similar sounding syllables. Most Hakka dialects have six tones. The Shatoujiao Hakka in this site also has six tones. There are two type of tones, legato, and staccato. Hakka legato tones end in vowels, or nasal endings of the types /-m/, /-n/ or /-ng/. Hakka staccato tones are abrupt in quality, and associated by an occlusive ending of the types, /-p/, /-t/ or /-k/.Example :
Download the Real Audio file of the sounds represented below.
Readings of the same tone
Below, the table shows examples of character of the same tone type in Hakka. I have deliberately made the examples such that there are example of vowel, nasal and occlusive endings. Real Audio files are provided.
Tone | Character | Hakka (Traditional Tone Name) | Tone Contours | Examples of Homotonic Characters and their sounds in Sa Tdiu Gok Hakka Click below for sound samples | |
---|---|---|---|---|---|
SaTdiuGok (Shatoujiao) | MoiYen (MeiXian) | ||||
1 | yin pin sang (Upper Level Tone) | /33/ (mid level) | /33/ (mid level) | ma jiam on sang | |
2 | yong pin sang (Lower Level Tone) | /11/ (low level) | /11/ (low level) | ma yam van miang | |
3 | song sang (Rising Tone) | /32/ (mid falling) | /31/ (mid falling) | ba cam pin giang | |
4 | hi sang (Deparating Tone) | /53/ (high falling) | /55/ (high level) | sa am mun ngang | |
5 | yin ngip sang (Upper Entering Tone) | /3/ (mid staccato) | /31/ (mid falling staccato) | gap git gok | |
6 | yong ngip sang (Lower Entering Tone) | /5/ (high staccato) | /44/ (mid high staccato) | hap sit hok |
Note: these info are taken from Dylan W.H. Sung 2000 ,http://www.sungwh.freeserve.co.uk/hakga/index.html
3 comments:
wow! This is one great post. will come again next time to learn some dialect. =)
Thank you for this! I had just been looking for Hakka tones and you posted something the same day! Very cool!
Our daughter is adopted from Tonggu, Jiangxi, most likely Hakka. I have heard of Tonggu dialect, but I did not see on your chart. Is it part of one of the others?
Thanks again!
Thanks for the comment Chris!
Anyway Andrea n Jeff, what i had posted are about those major ones and doesn't include those from small area.
If you want to teach your daughter about Hakka language, both of you can let her learn any of those because most of the Hakka tones are more or less the same.
Thee shouldn't compare some local Hakka tones with the other part of the world as it will have a different mixture of local essence
if you need anymore help around, please do not hesitate to left me a post at the chat box...
Cheer..
Post a Comment